| Ονομασία μάρκας: | New Light |
| Μούβ: | 10 |
| τιμή: | 1~30 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | συσκευασία εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Παράμετροι | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργικό μήκος κύματος (nm) | 1260-1650 | ||||
| Απώλεια εισαγωγής (dB) Max(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Ομοιομορφία απώλειας (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Απώλεια επιστροφής (dB) Min(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Κατευθυντικότητα (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Απώλεια εξαρτημένη από το μήκος κύματος (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | -20~75 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~85 | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |
| Ονομασία μάρκας: | New Light |
| Μούβ: | 10 |
| τιμή: | 1~30 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | συσκευασία εξαγωγής |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Παράμετροι | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Λειτουργικό μήκος κύματος (nm) | 1260-1650 | ||||
| Απώλεια εισαγωγής (dB) Max(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Ομοιομορφία απώλειας (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Απώλεια επιστροφής (dB) Min(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Κατευθυντικότητα (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Απώλεια εξαρτημένη από το μήκος κύματος (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃) | -20~75 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~85 | ||||
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |