Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | 1.25G διπλή ίνα 20km ενότητα SFP | μήκος κύματος: | 1310nm |
---|---|---|---|
Τύπος τρόπου: | ενιαίος τρόπος | Απόσταση μετάδοσης: | 20KM |
Τύπος Fiber: | Διπλή ίνα | OEM: | διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | οπτικός πομποδέκτης SFP,ενιαίος πομποδέκτης ινών τρόπου |
1.25G διπλή ίνα SM 20KM ενότητας SFP οπτικός SFP DDM πομποδέκτης ινών
Περιγραφή
Nf-3000-S20 ο πομποδέκτης είναι μια υψηλή επίδοση, οικονομικώς αποδοτική ενότητα που έχουν μια διπλή διεπαφή οπτικής LC. Το τυποποιημένο εναλλασσόμενο ρεύμα σύνδεσε CML για τα σήματα σημάτων υψηλής ταχύτητας και ελέγχου και οργάνων ελέγχου LVTTL. Το τμήμα δεκτών χρησιμοποιεί έναν δέκτη ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ και η συσκευή αποστολής σημάτων χρησιμοποιεί ένα λέιζερ 1310 NM FP, μέχρι τη σύνδεση 15dB κινηθείτε εξασφαλίζει αυτό το 1000Base Ethernet 20km ενότητας εφαρμογή.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Μέχρι τα στοιχεία 1.25Gb/s - συνδέσεις |
Καυτός-Pluggable |
Διπλός συνδετήρας LC |
Μέχρι 20km σε 9/125μm SMF |
1310nm συσκευή αποστολής σημάτων λέιζερ FP |
Ενιαία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος +3.3V |
Ελεγκτικός τη διεπαφή υποχωρητική με sff-8472 |
Μέγιστη δύναμη <1w> |
Βιομηχανική σειρά θερμοκρασίας του /Extended/ εμπορική λειτουργούσα: -40°C σε 85°C/-5°C σε 85°C/-0°C στην έκδοση 70°C διαθέσιμη |
RoHS υποχωρητικό και αμόλυβδο |
Δίκτυα μετρό/πρόσβασης |
1.25 Gb/s 1000Base-LX Ethernet |
1×Fiber κανάλι |
Άλλες οπτικές συνδέσεις |
Εφαρμογή:
Σύστημα SDH STM και SONET |
Κανάλι ινών |
Αλλαγή για να μεταστρέψει τη διεπαφή |
Μεταστρεφόμενες backplane εφαρμογές |
Διεπαφή δρομολογητών/κεντρικών υπολογιστών |
Άλλα οπτικά συστήματα μετάδοσης |
Παράμετροι:
Στοιχείο | Προδιαγραφή | ||||
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις | |||||
Παράμετρος | Σύμβολο | Λ. | Max | Μονάδα | |
Τάση ανεφοδιασμού | VCC | -0.5 | 3.6 | Β | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ΚΟΡΥΦΗ | -40 | 85 | º Γ | |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||
Παράμετρος | Σύμβολο | Λ. | Χαρακτηριστικός | Max | Μονάδα |
Ποσοστό στοιχείων (NRZ) | Β | - | 1250 | - | Mb/s |
622 | |||||
155 | |||||
Τάση ανεφοδιασμού | VCCT | 3.1 | 3.3 | 3.6 | Β |
Ρεύμα ανεφοδιασμού | ICCT | - | 70 | 130 | μΑ |
Υψηλή τάση εισαγωγής | VIH | Vcct-1,165 | - | Vcct-0,700 | Β |
ΧΑΜΗΛΗ τάση εισαγωγής | VIL | Vcct-1,890 | - | Vcct-1,475 | Β |
Η συσκευή αποστολής σημάτων επιτρέπει την τάση | VEN | - | - | 0,8 | Β |
Η συσκευή αποστολής σημάτων θέτει εκτός λειτουργίας την τάση | VD | 2 | - | - | Β |
Δέκτης | |||||
Ποσοστό στοιχείων (NRZ) | Β | - | 1250 | - | Mb/s |
622 | |||||
155 | |||||
Τάση ανεφοδιασμού | VCCR | 3.1 | 3.3 | 3.6 | Β |
Ρεύμα ανεφοδιασμού | ICCR | - | 100 | 150 | μΑ |
Παραγωγή στοιχείων υψηλή | VOH | Vccr-1,025 | - | Vccr-0,880 | Β |
Παραγωγή στοιχείων ΧΑΜΗΛΗ | Ένταση | Vccr-1,810 | - | Vccr-1,620 | Β |
Χαμηλή τάση Los | VLOUT | - | - | 0,8 | Β |
Υψηλή τάση Los | VHOUT | 2 | - | - | Β |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice
Τηλ.:: 0086-13534063703
Φαξ: 00-86-85242074