Ονομασία μάρκας: | New Light |
Μούβ: | 10 |
τιμή: | 1~30 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | συσκευασία εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T, Moneygram |
Οπτικό παράθυρο θραυστών PLC παραθύρων FTTH ινών θραυστών PLC 1X4 Sc UPC με τον επίπεδο τύπο κυματοδηγού Sc 1X4
Προδιαγραφή:
Τύπος συσκευασίας | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Ίνα κορδελλών (L×W×H) (χιλ.) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm χαλαρός σωλήνας | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(χιλ.) | |||||||||
Μέγεθος κιβωτίων ABS (χιλ.) (για την πλεξίδα 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Μέγεθος κιβωτίων ABS (χιλ.) (για την πλεξίδα 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
Εφαρμογή:
1. Συστήματα FTTX
2. Συστήματα FTTH
3. Δίκτυα PON
4. Συνδέσεις CATV
5. Διανομή οπτικών σημάτων
Ονομασία μάρκας: | New Light |
Μούβ: | 10 |
τιμή: | 1~30 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | συσκευασία εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T, Moneygram |
Οπτικό παράθυρο θραυστών PLC παραθύρων FTTH ινών θραυστών PLC 1X4 Sc UPC με τον επίπεδο τύπο κυματοδηγού Sc 1X4
Προδιαγραφή:
Τύπος συσκευασίας | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Ίνα κορδελλών (L×W×H) (χιλ.) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm χαλαρός σωλήνας | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(χιλ.) | |||||||||
Μέγεθος κιβωτίων ABS (χιλ.) (για την πλεξίδα 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Μέγεθος κιβωτίων ABS (χιλ.) (για την πλεξίδα 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
Εφαρμογή:
1. Συστήματα FTTX
2. Συστήματα FTTH
3. Δίκτυα PON
4. Συνδέσεις CATV
5. Διανομή οπτικών σημάτων