![]() |
Ονομασία μάρκας: | New Light |
Αριθμός μοντέλου: | FC/PC |
Μούβ: | 100 |
τιμή: | 0.26~0.7 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | πρότυπα συσκευασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
SC APC Quick Field Connector Field παρέχει εύκολη εγκατάσταση για συνδέσεις οπτικών ινών.
Όλα τα εξαρτήματα και τα τελικά προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-Core, IEC 793, IEC 794-1-EIC 794 1666/901 και EIA/TIA 455.
Παράμετρος | Μονή Λειτουργία (UPC) | Μονή Λειτουργία (APC) |
---|---|---|
Απώλεια εισαγωγής | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
Απώλεια επιστροφής | ≥55dB | ≥65dB |
Αντοχή | ≤ 0,2db τυπική αλλαγή, 1000 φορές ζευγάρωμα | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -45 έως +85 ° C | |
Μεγέθη οπών Ferrule | 125.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm 125.3+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm 125.5+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm 126.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm |
125.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm 125.3+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm 125.5+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm 126.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm |
DataCom, Εξοπλισμός Μέτρησης Τηλεπικοινωνιών, Λέιζερ με μία λειτουργία, ONU, FTTH Projects
![]() |
Ονομασία μάρκας: | New Light |
Αριθμός μοντέλου: | FC/PC |
Μούβ: | 100 |
τιμή: | 0.26~0.7 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | πρότυπα συσκευασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
SC APC Quick Field Connector Field παρέχει εύκολη εγκατάσταση για συνδέσεις οπτικών ινών.
Όλα τα εξαρτήματα και τα τελικά προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-Core, IEC 793, IEC 794-1-EIC 794 1666/901 και EIA/TIA 455.
Παράμετρος | Μονή Λειτουργία (UPC) | Μονή Λειτουργία (APC) |
---|---|---|
Απώλεια εισαγωγής | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
Απώλεια επιστροφής | ≥55dB | ≥65dB |
Αντοχή | ≤ 0,2db τυπική αλλαγή, 1000 φορές ζευγάρωμα | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -45 έως +85 ° C | |
Μεγέθη οπών Ferrule | 125.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm 125.3+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm 125.5+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm 126.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤1,0μm |
125.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm 125.3+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm 125.5+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm 126.0+1/-0μm, ομόκεντρη: ≤0,5μm |
DataCom, Εξοπλισμός Μέτρησης Τηλεπικοινωνιών, Λέιζερ με μία λειτουργία, ONU, FTTH Projects