![]() |
Ονομασία μάρκας: | NEW LIGHT |
Αριθμός μοντέλου: | MPO |
Μούβ: | 100PCS |
τιμή: | 0.1~100 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τσάντα OPP + κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Το MTP/MPO cable patch cord είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για τη σύνδεση ινών υψηλής πυκνότητας σε κέντρα δεδομένων, προσφέροντας εξοικονόμηση χώρου και απλοποιημένη διαχείριση καλωδίων.Με συνδετήρες MTP US Conec και υπεραπτική ίνα Corning SMF-28, είναι βελτιστοποιημένο για:
Παράμετρος | Αξία | Παράμετρος | Αξία |
---|---|---|---|
Αριθμός ινών | 12 | Λειτουργία ινών | 9/125μm |
Τύπος συνδέσμου1 | Επικεφαλής | Τύπος συνδέσμου2 | Υπεραμνοβόλα |
Λειτουργία ινών | ΣΜ | Διάρκεια διάρρηξης | 1.5m |
Διάστημα κύματος | 1310/1550nm | Υλικό σακάτου | PVC/LSZH |
Απώλεια εισαγωγής | ≤ 0,25 dB | Αντικατάστατη | ≤ 0,2dB |
Απώλεια απόδοσης | ≥ 50dB | Δονήσεις | ≤ 0,2dB |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~75°C | Θέρμανση αποθήκευσης | -45~85°C |
Τύπος | Στρίψιμο κορυφής | Ράδιο καμπυλότητας (mm) | Υψόμετρος ινών ((nm) | Στροφή γωνίας ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤ 50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Κανένα |
2.5mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1.25mm UPC | ≤ 50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Κανένα |
1.25mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Κάθε μονάδα συσκευάζεται με ασφάλεια σε σακούλα OPP με προστασία εξωτερικού κουτιού από χαρτόνι για να εξασφαλίζεται η ασφαλή παράδοση.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | NEW LIGHT |
Αριθμός μοντέλου: | MPO |
Μούβ: | 100PCS |
τιμή: | 0.1~100 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τσάντα OPP + κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Το MTP/MPO cable patch cord είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για τη σύνδεση ινών υψηλής πυκνότητας σε κέντρα δεδομένων, προσφέροντας εξοικονόμηση χώρου και απλοποιημένη διαχείριση καλωδίων.Με συνδετήρες MTP US Conec και υπεραπτική ίνα Corning SMF-28, είναι βελτιστοποιημένο για:
Παράμετρος | Αξία | Παράμετρος | Αξία |
---|---|---|---|
Αριθμός ινών | 12 | Λειτουργία ινών | 9/125μm |
Τύπος συνδέσμου1 | Επικεφαλής | Τύπος συνδέσμου2 | Υπεραμνοβόλα |
Λειτουργία ινών | ΣΜ | Διάρκεια διάρρηξης | 1.5m |
Διάστημα κύματος | 1310/1550nm | Υλικό σακάτου | PVC/LSZH |
Απώλεια εισαγωγής | ≤ 0,25 dB | Αντικατάστατη | ≤ 0,2dB |
Απώλεια απόδοσης | ≥ 50dB | Δονήσεις | ≤ 0,2dB |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40~75°C | Θέρμανση αποθήκευσης | -45~85°C |
Τύπος | Στρίψιμο κορυφής | Ράδιο καμπυλότητας (mm) | Υψόμετρος ινών ((nm) | Στροφή γωνίας ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤ 50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Κανένα |
2.5mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1.25mm UPC | ≤ 50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Κανένα |
1.25mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Κάθε μονάδα συσκευάζεται με ασφάλεια σε σακούλα OPP με προστασία εξωτερικού κουτιού από χαρτόνι για να εξασφαλίζεται η ασφαλή παράδοση.